3x3 korvpall, FIBA3x3
118 aktiivset 3×3 mängijat, kellel 3×3 konto on kinnitamata
FIBA3x3 korvpalli “litsents” tähendab, et kõik 13-aastased ja vanemad (2004 sünniaastaga) mängijad peavad 3×3 turniiridel osalemiseks tegema endale isikliku konto play.fiba3x3.com keskkonnas ning peale konto loomist selle e-maili teel kinnitama.
Kui e-mailile saadetud kinnituskirjale on jäetud vastamata, siis konto olek on “pending” ehk mängija 3×3 ränking ei lähe Eesti riigi 3×3 korvpalli arvestusse. Allolevalt nimekiri Eesti 118 3×3 mängijast, kellel on konto olemas, kuid e-mailile jäänud kinnituskirjas on “CONFIRM ACCOUNT” jäänud tegemata. Kui leiad sellest mõne sõbra, siis palu tal:
1. otsida oma e-maili postkastist üles FIBA kinnituskiri (junk mail / deleted mail) ja sellel vajutada CONFIRM
2. kui mängija e-maili mingil põhjusel ei leia, siis tuleb kirjutada help@fiba3x3.com (või reigo@streetbasket.ee), saates oma 3×3 konto URLi ja nime ning paluda “please resend 3×3 account confirmation e-mail”.
NB: FIBA3x3 saatis täna kõikidele mängijatele kinnituskirjad uuesti!
Kinnitamata kontodega, kuid aktiivsed ehk viimase 12 kuu jooksul FIBA 3×3 ränkingupunkte saanud mängijate nimekiri:
| Eesnimi | Perekonnanimi | Ränking | |
| 1 | Aljona | Koch | 4250 |
| 2 | Aljona | Kuliš | 275 |
| 3 | Allen | Luigas | 10800 |
| 4 | Ander | Talu | 6600 |
| 5 | Andra-Mari | Kukk | 275 |
| 6 | Andreas | Eramaa | 1700 |
| 7 | Andrus | Jõeleht | 1590 |
| 8 | Anete Elisabeth | Adler | 2625 |
| 9 | anna | lorvi | 5800 |
| 10 | Anna | Missuno | 4250 |
| 11 | Anton | Lindström | 1100 |
| 12 | Arlet Robert | Uusna | 5400 |
| 13 | Arli | Saar | 10000 |
| 14 | Ats | Pildre | 15600 |
| 15 | Ats | Tamm | 24000 |
| 16 | Christen | Haamer | 20400 |
| 17 | Christer | Põder | 14100 |
| 18 | Christofer | Kalda | 3050 |
| 19 | Deran | Aalde | 12900 |
| 20 | Dmitri | Blitsin | 7700 |
| 21 | Eero | Mäe | 4500 |
| 22 | Egle | Liin | 1400 |
| 23 | Eke | Rüütel | 6725 |
| 24 | eliise | järve | 4600 |
| 25 | Ergo | Aruots | 5950 |
| 26 | Erik | Pärnapuu | 8300 |
| 27 | Ester | Liira | 1650 |
| 28 | Gedly | Tugi | 8100 |
| 29 | Helena | Svilberg | 1200 |
| 30 | Hendrik | Väljataga | 8400 |
| 31 | Henri Sten | Vainola | 23700 |
| 32 | Herman | Meier | 6400 |
| 33 | Hugo-Heinrich | Paenurm | 950 |
| 34 | Imre | Saar | 6000 |
| 35 | Iti-Triin | Matt | 4200 |
| 36 | Ivetta | Okuneva | 3500 |
| 37 | Jalmar | Jurkatam | 20400 |
| 38 | Janar | Aniste | 9800 |
| 39 | JANE | TAEL | 3900 |
| 40 | Jasper | Haamer | 900 |
| 41 | Jesper | Remsel | 11800 |
| 42 | Julia | Baidukova | 4800 |
| 43 | Jüri | Rovgeisha | 6400 |
| 44 | Kaili | Jagant | 7800 |
| 45 | Kaisa | Varik | 1250 |
| 46 | Karl | Kodasma | 1625 |
| 47 | Karl | Saar | 1230 |
| 48 | Karl | Tiko | 2440 |
| 49 | Karl | Värva | 1140 |
| 50 | Karl Frederik | Laikre | 1500 |
| 51 | Karl Kristjan | Kajak | 9600 |
| 52 | Karli | Kaal | 1950 |
| 53 | Karli | Saar | 3000 |
| 54 | Kaspar | Lest | 900 |
| 55 | kelly | kallas | 1800 |
| 56 | kenar | vain | 2200 |
| 57 | Kerdo | Kärner | 6400 |
| 58 | Kerili | Täht | 1400 |
| 59 | Kert | Kits | 6750 |
| 60 | Koit | Voojärv | 2250 |
| 61 | Kostja | Zhuchkov | 1100 |
| 62 | Kris | Hermann | 7350 |
| 63 | Kristian | Kullamäe | 2100 |
| 64 | Kristo | Jürgenson | 6800 |
| 65 | Kristo | Juurak | 1850 |
| 66 | Kristo | Noorhani | 9000 |
| 67 | Kristofer | Järviste | 1500 |
| 68 | Marcus | Oidekivi | 1250 |
| 69 | Markus | Kõrkjas | 10050 |
| 70 | Markus | Ladoga | 9525 |
| 71 | Märt | Merisalu | 5700 |
| 72 | Marten | Trempi | 11400 |
| 73 | Martin | Kirsimaa | 7200 |
| 74 | Martin | Lehmus | 8200 |
| 75 | Martin | Rosenthal | 3050 |
| 76 | Mauno | Erm | 4200 |
| 77 | Meikel | Särev | 4100 |
| 78 | Miko | Trahv | 650 |
| 79 | Naatan | Puusepp | 17600 |
| 80 | Neeme | Nurm | 7850 |
| 81 | Ove-Kristjan | Kallas | 4400 |
| 82 | Pärtel Julius | Pluss | 11700 |
| 83 | Patrick Antero | Lehtinen | 2950 |
| 84 | Phil-Benjamin | Paju | 10850 |
| 85 | Polina | Kaiko | 3550 |
| 86 | Priit | Alas | 43200 |
| 87 | Priit | Sõmmer | 4800 |
| 88 | Raiko | Ustel | 8400 |
| 89 | Raimond | Salong | 4800 |
| 90 | Rain | Loodus | 2500 |
| 91 | Rait | Tammet | 12000 |
| 92 | Rasmus | Tamm | 1400 |
| 93 | Rasmus | Trei | 950 |
| 94 | Rauno | Saar | 17450 |
| 95 | Rauno | Siniaas | 9000 |
| 96 | Remi-Reivo | Jakobson | 2600 |
| 97 | Rety | Eespere | 4225 |
| 98 | Risto | Künnapas | 18000 |
| 99 | Risto | Lunts | 4800 |
| 100 | Robert | Lepik | 2775 |
| 101 | Robert | Sepp | 10050 |
| 102 | Romet | Noor | 1590 |
| 103 | Romi Ly | Soo | 7200 |
| 104 | Sander | Järvemägi | 2250 |
| 105 | siim | palu | 3000 |
| 106 | Siim | Pärtel | 3000 |
| 107 | Silver | Jurno | 9300 |
| 108 | Simon | Rohtlaan | 1250 |
| 109 | Sten | Leppik | 1250 |
| 110 | Taissia | Tsumak-Žun | 2850 |
| 111 | Tambet | Pärismaa | 3500 |
| 112 | Tauri | Veevo | 13000 |
| 113 | Teddy | Abel | 2700 |
| 114 | Timur | Zabrodski | 1100 |
| 115 | Ülar | Liivas | 2250 |
| 116 | Valeria | Safarova | 425 |
| 117 | Valmo | Kriisa | 18000 |
| 118 | Veiko | Natus | 850 |
Kokku on Eestis 323 mängijat, kellel on konto kinnitamata, nimekirjas on välja toodud vaid need, kes on viimase 12 kuu jooksul osalenud mõnel 3×3 turniiril.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]