poliitika
44% korvpalli meistriliiga mängijatest on aktiivsed tänavakorvpallurid
Alexela korvpalli meistriliigas mängib 80 eestlast, kellest 59-l ehk 74% on FIBA 3×3 korvpalli mängimise kogemus. Kõrgeim FIBA 3×3 ränking on tänase seisuga Renato Lindmetsal / Tallinna Kalev TLÜ (179 600), talle järgnevad Mark Andreas Jaakson / G4S Noorteliiga (145 700) ja Kiur Akenpärg / Tallinna Kalev TLÜ (144 600).
Aktiivseid 3×3 korvpallureid ehk neid, kes on viimase aasta jooksul osalenud vähemalt ühel FIBA 3×3 turniiril on kokku 35 ehk 44% KMLi Eesti passiga KMLi meestest on aktiivsed tänavakorvpallurid. Vaid 21 mängijat, kelle seas Kangur, Talts, Arbet, Sokk, Kitsing ja veel mõned ei oma FIBA 3×3 kontot ja pole ühelgi ametlikul FIBA 3×3 turniiril osalenud.
3×3 korvpall on TOKIO 2020 olümpiaala, milles Eesti pääses maailma TOP20 riigi sekka, kes saavad oma tiimi saata 2018. aasta juunikuus Filipiinidel toimuvatele FIBA 3×3 korvpalli maailmameistrivõistlustele. MM-ile saab Eestit esindama saata vaid mängijad, kellel on 2018. aasta maikuuks on FIBA 3×3 konto ja 3×3 mängu kogemus käes vähemalt ühelt FIBA 3×3 turniirilt. Teoreetiline võimalus on ka Kangur-Arbet-Taltsil, kuid see nõuab eelkõige mängija enda soovi 3×3 formaati mängida.
Kui liita kokku võistkonna kõikide aktiivsete mängijate FIBA 3×3 ränking, siis on Alexela KMLi paremusjärjestus järgmine:
| G4S Noorteliiga | ||
| 1 | Mark Andreas Jaakson | 145740 |
| 2 | Jaan-Erik Lepp | 130920 |
| 3 | Hendry Engelbrecht | 101640 |
| 4 | Romet Käämer | 62000 |
| 5 | Oliver Suurorg | 36600 |
| 6 | Marek Ojamäe | 35400 |
| 7 | Erki Kuhi | 25200 |
| 8 | Leemet Loik | 2600 |
| 9 | Karl-Kristjan Karpin | 1800 |
| 10 | Joonas Sein | 0 |
| 11 | Ron Arnar Pehka | 0 |
| 12 | Karl-Gustav Paloots | 0 |
| 13 | Eric Schmalz | 0 |
| 14 | Carlos Jürgens | |
| 15 | Ran Andre Pehka | |
| 541900 | ||
| Tallinna Kalev/TLÜ | ||
| 1 | Renato Lindmets | 179600 |
| 2 | Kiur Akenpärg | 144600 |
| 3 | Kaido Saks | 130400 |
| 4 | Mario Paiste | 57600 |
| 5 | Tom Kaldre | 0 |
| 6 | Janis Vahter | 0 |
| 7 | Robert Roos | 0 |
| 8 | Martin Jurtom | 0 |
| 9 | Kristo Saage | |
| 10 | Reimo Tamm | |
| 512200 | ||
| TTÜ KK | ||
| 1 | Sander Viilup | 130600 |
| 2 | Oliver Metsalu | 116700 |
| 3 | Toomas Raadik | 30800 |
| 4 | Sten Olmre | 30800 |
| 5 | Tõnis Peil | 7000 |
| 6 | Ivalo Pajumets | 0 |
| 7 | Risto Puur | 0 |
| 8 | Aleksander Kaaberma | 0 |
| 9 | Rain Koort | 0 |
| 10 | Reni Alvin Kuimet | 0 |
| 11 | Norman Käbin | |
| 315900 | ||
| Tartu Ülikool | ||
| 1 | Joonas Anton Jürgenstein | 78650 |
| 2 | Patrik Saal | 77000 |
| 3 | Märt Rosenthal | 31950 |
| 4 | Robin Kivi | 31050 |
| 5 | Hendrik Eelmäe | 29700 |
| 6 | Hannes Saar | 4950 |
| 7 | Heivo Parrol | 0 |
| 8 | Tanel Sokk | |
| 9 | Kent-Kaarel Vene | |
| 10 | Janar Talts | |
| 11 | Kristen Meister | |
| 12 | Kristjan Kitsing | |
| 253300 | ||
| Pärnu Sadam | ||
| 1 | Siim-Markus Post | 97000 |
| 2 | Karl-Johan Lips | 71600 |
| 3 | Rait Tammet | 16000 |
| 4 | Janar Aniste | 14400 |
| 5 | Artur Konontsuk | 12000 |
| 6 | Sten Saaremäel | 2400 |
| 7 | Tormi Niits | 0 |
| 8 | Rannar Raap | 0 |
| 9 | Mihkel Kirves | 0 |
| 10 | Timo Eichfuss | 0 |
| 11 | Karl-Martin Kask | 0 |
| 12 | Saimon Sutt | |
| 213400 | ||
| BC Valga-Valka/Maks&Moorits | ||
| 1 | Egert Haller | 106800 |
| 2 | Sander Saare | |
| 3 | Robert Peterson | |
| 4 | Rain Raadik | |
| 106800 | ||
| AVIS UTILITAS Rapla | ||
| 1 | Kustas Põldoja | 93600 |
| 2 | Risto Valge | 8000 |
| 3 | Marek Ruut | 0 |
| 4 | Gregor Ilves | 0 |
| 5 | Indrek Kajupank | 0 |
| 6 | Gert Dorbek | |
| 7 | Kristjan Voolaid | |
| 8 | Sven Kaldre | |
| 101600 | ||
| BC Kalev/Cramo | ||
| 1 | Madis Soodla | 73000 |
| 2 | Matthias Tass | 5600 |
| 3 | Martin Dorbek | 0 |
| 4 | Erik Keedus | 0 |
| 5 | Sten Sokk | |
| 6 | Gregor Arbet | |
| 7 | Kristjan Kangur | |
| 8 | Janari Jõesaar | |
| 78600 |
Igast neljast KMLi mehest vaid üks ei oma FIBA 3×3 tänavakossu kogemust, mis on mõttekoht kõigile korvpallitreeneritele ja ka mängijatele.
3×3 korvpallis on Eesti jõudnud 2018. aasta maailmameistrivõistlustele, kus hea esitluse korral on mängijal võimalik kindlustada endale kaheks aastaks (2018-2020) parem palk (1600-4000 eurot kuus) kui mõnes KMLi meistriliiga tiimis.
#ONAEG hakata 3×3 korvpalli tõsisemalt võtma!
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]